Метеостанция с датчиками ветра и осадков
от 02.11.2026
Метеостанция предназначена для наблюдения за погодой и сравнения условий внутри и снаружи помещения. Наружный датчик измеряет погодные параметры, включая ветер и осадки, и передаёт данные на основной блок. Показания отображаются на цветном экране и обновляются каждые 20 секунд. Подключение к Wi-Fi позволяет передавать данные на погодные сервисы.
Характеристики
| Функции | Измерение температуры, влажности, атмосферного давления, ветра и осадков; часы, календарь и будильник |
|---|---|
| Температура в помещении | От −10 до +50 градусов Цельсия |
| Температура снаружи помещения | От −40 до +70 градусов Цельсия |
| Экран | Цветной, матрица VA |
| Частота радиосигнала | 868 мегагерц |
| Радиус радиосигнала | 150 метров |
| Обновление показаний | Каждые 20 секунд |
| Подключение Wi-Fi | 2,4 гигагерца, стандарт 802.11 b/g/n |
| Наружные датчики | Один в комплекте, подключение до семи |
| Защита наружного датчика | IPX4 |
| Питание основного блока | Сетевой адаптер в комплекте или три батарейки AAA, которые приобретаются отдельно |
| Питание наружного датчика | Три батарейки AA, которые приобретаются отдельно, и солнечная батарея |
и точная смета
Работаем по всей России
Налажена логистика в удаленные и сложные регионы, в том числе Дальний Восток, Крайний Север, Сахалин, Калининградская область, ДНР и ЛНР.